
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 465 | 4368 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 464 | 8408 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 463 | 7998 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 462 | 9741 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 461 | 3838 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 460 | 4450 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 459 | 9154 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 458 | 7409 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 457 | 7791 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 456 | 3526 |
