
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 465 | 2099 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 464 | 7844 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 463 | 7884 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 462 | 5077 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 461 | 4392 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 460 | 8502 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 459 | 5716 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 458 | 3849 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 457 | 4378 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 456 | 0996 |
