
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 466 | 3246 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 465 | 2991 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 464 | 9836 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 463 | 4405 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 462 | 4908 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 461 | 4923 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 460 | 8241 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 459 | 2314 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 458 | 7409 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 457 | 8713 |
