
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGNM - 863 | 8832 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGNM - 862 | 9165 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MGNM - 861 | 5276 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MGNM - 860 | 8745 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MGNM - 859 | 7613 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGNM - 858 | 4896 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGNM - 857 | 3920 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGNM - 856 | 1728 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MGNM - 855 | 2483 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MGNM - 854 | 6319 |
