
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | JMK - 667 | 9764 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | JMK - 666 | 8636 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | JMK - 665 | 9437 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | JMK - 664 | 7510 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JMK - 663 | 3169 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | JMK - 662 | 5392 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | JMK - 661 | 6254 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | JMK - 660 | 9520 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | JMK - 659 | 1397 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | JMK - 658 | 8546 |
