
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 140 | 6754 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 139 | 8405 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 138 | 4665 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 137 | 9631 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG - 136 | 3176 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG - 135 | 1385 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG - 134 | 9489 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG - 133 | 1868 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG - 132 | 2738 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG - 131 | 5707 |
